Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Göteborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 11 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 10 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 29 | 20 | 9 | 9 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 5 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 46 | -25 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Kommentarer