Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Göteborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 18 | 22 | 15 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 13 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 24 | 14 | 12 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | 11 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 35 | 29 | 6 | 10 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 32 | 29 | 3 | 10 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 30 | 0 | 8 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 59 | -35 | 2 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 34 | -21 | 1 |
Kommentarer