Tidaholms HF/IFK Falköping IK
Fotskäls HC B2-ungdomar
Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Slutspel B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 19 | 34 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 25 | 23 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 23 | 24 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 24 | 16 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 35 | 9 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 41 | 44 | -3 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 94 | -83 | 0 |
Kommentarer