Samling
11:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 33 | -7 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | -35 | 0 |
Kommentarer